Le Consortium Unicode a publié récemment un tableau des emojis classés selon leur fréquence d’utilisation sur les différentes plateformes (Facebook, Whatsapp, Twitter,…) à l’échelle mondiale. Le classement des emojis drapeaux que nous avons réalisé sur cette base montre l’intérêt pour des territoires de bénéficier d’un emoji spécifique. Le Pays de Galles 🏴 et l’Ecosse 🏴 sont en effet bien classés dans les emojis drapeaux les plus utilisés. Un rang intéressant pour la Bretagne et l’emoji drapeau breton !
Un classement mondial des emojis les plus utilisés
Pour déterminer quels seront les futurs emojis les plus pertinents, le Consortium Unicode se base notamment sur la fréquence d’utilisation des emojis existants. Afin d’aider les personnes proposant de nouveaux emojis à préparer leur dossier, Unicode vient de publier une liste des emojis actuels classés par fréquence d’utilisation.
Les 10 premiers emojis les plus utilisés au niveau mondial sont ainsi les suivants : 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍
Ce classement rend compte d’une moyenne mondiale favorable aux emojis génériques. Il regroupe en effet les variantes ou genres d’un emoji en une seule représentation et ne rend pas compte des disparités selon les différentes zones géographiques ou de la compatibilité des plates-formes et des programmes (tous les navigateurs et systèmes n’affichent pas en effet tous les emojis Unicode).
Nous avons extrait les différents emojis drapeaux de ce classement mondial pour vous proposer trois classements comparés qui renforcent encore la pertinence de l’emoji drapeau breton :
1- Classement des emojis drapeaux au niveau mondial
2- Classement des emojis drapeaux de l’Union Européenne
3- Classement des emojis drapeaux sur la plateforme Twitter
La performance des emojis régionaux
Le classement mondial des emojis est extrêmement intéressant pour notre projet breton et démontre la pertinence d’emojis régionaux :
1- Les emojis gallois et écossais activés en 2017 se sont rapidement imposés par rapport à d’autres emojis créés dès la première codification Unicode. L’Ecosse 🏴 et le Pays de Galles 🏴 arrivent en effet aux 67ème et 111ème parmi les 261 emojis drapeaux codifiés par Unicode. Une performance d’autant plus remarquable qu’Unicode précise par ailleurs que les émojis les plus récents mettent toujours du temps à s’installer et qu’ils sont donc souvent en bas de classement.
2- La performance des emojis régionaux (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse) est réalisée à un niveau mondial et sur l’ensemble des plateformes et logiciels, au-delà d’une utilisation en Europe qui leur est encore plus favorable. Un classement à l’échelle de l’Union Européenne place en effet l’Angleterre et l’Ecosse devant 14 des Etats membres de l’Union. Un classement mondial des drapeaux les plus utilisés sur la seule plateforme Twitter montre par ailleurs une utilisation plus forte des emojis drapeaux européens sur cette plateforme : 5 des pays européens sont parmi les 6 emojis drapeaux les plus utilisés .
3- Le succès d’un emoji drapeau dépend de la volonté d’y faire référence sur les réseaux sociaux et pas forcément de la population d’un pays (la Chine n’arrive qu’au 22ème rang). Le soutien populaire à l’emoji drapeau breton via la pétition en ligne et la mobilisation sur les réseaux (#emojibzh) est un signal fort pour convaincre les plateformes de l’intérêt d’activer notre emoji breton !
Classement des emojis drapeaux au niveau mondial
Classement | Emoji drapeau | Pays / Région |
---|---|---|
1 | 🇺🇸 | Etats-Unis |
2 | 🇧🇷 | Brésil |
3 | 🇲🇽 | Mexique |
4 | 🇮🇳 | Inde |
5 | 🇹🇷 | Turquie |
6 | 🇮🇹 | Italie |
7 | 🇦🇷 | Argentine |
8 | 🇨🇦 | Canada |
9 | 🇯🇵 | Japon |
10 | 🇨🇴 | Colombie |
11 | 🇬🇧 | Grande-Bretagne |
12 | 🇫🇷 | France |
13 | 🇨🇱 | Chili |
14 | 🇩🇪 | Allemagne |
15 | 🇰🇷 | Corée du Sud |
16 | 🇪🇸 | Espagne |
17 | 🇵🇰 | Pakistan |
18 | 🇵🇭 | Philippines |
19 | 🇻🇪 | Venezuela |
20 | 🇦🇪 | Emirats Arabes Unis |
21 | 🇵🇪 | Pérou |
22 | 🇪🇬 | Egypte |
23 | 🇨🇳 | Chine |
24 | 🇦🇹 | Autriche |
25 | 🇪🇨 | Equateur |
26 | 🇮🇩 | Indonésie |
27 | 🇦🇺 | Australie |
28 | 🇩🇿 | Algérie |
29 | 🇺🇾 | Uruguay |
30 | 🇺🇲 | Iles mineures éloignées des Etats-Unis |
31 | 🇵🇹 | Portugal |
32 | 🇵🇷 | Porto Rico |
33 | 🇹🇭 | Thaïlande |
34 | 🇸🇪 | Suède |
35 | 🇬🇷 | Grèce |
36 | 🇳🇱 | Pays-Bas |
37 | 🇲🇦 | Maroc |
38 | 🇵🇱 | Pologne |
39 | 🇧🇪 | Belgique |
40 | 🇳🇬 | Nigéria |
41 | 🇨🇭 | Suisse |
42 | 🇷🇺 | Russie |
43 | 🇨🇺 | Cuba |
44 | 🇳🇮 | Nicaragua |
45 | 🇯🇲 | Jamaïque |
46 | 🇵🇾 | Paraguay |
47 | 🇺🇦 | Ukraine |
48 | 🇲🇨 | Monaco |
49 | 🇩🇴 | République dominicaine |
50 | 🇮🇪 | Irlande |
51 | 🇮🇱 | Israël |
52 | 🇳🇴 | Norvège |
53 | 🇬🇭 | Ghana |
54 | 🇿🇦 | Afrique du Sud |
55 | 🇹🇳 | Tunisie |
56 | 🇸🇦 | Arabie saoudite |
57 | 🇾🇪 | Yémen |
58 | 🇩🇰 | Danemark |
59 | 🇱🇷 | Libéria |
60 | 🇨🇮 | Côte d’Ivoire |
61 | 🇪🇺 | Europe |
62 | 🇲🇾 | Malaisie |
63 | 🇧🇴 | Bolivie |
64 | 🏴 | Angleterre |
65 | 🇨🇷 | Costa Rica |
66 | 🇸🇻 | El Salvador |
67 | 🇧🇩 | Bangladesh |
68 | 🏴 | Ecosse |
69 | 🇸🇩 | Soudan |
70 | 🇮🇶 | Iraq |
71 | 🇶🇦 | Qatar |
72 | 🇵🇸 | Palestine, État de |
73 | 🇬🇹 | Guatemala |
74 | 🇻🇳 | Viet Nam |
75 | 🇸🇬 | Singapour |
76 | 🇭🇺 | Hongrie |
77 | 🇨🇿 | Tchéquie |
78 | 🇭🇰 | Hong Kong |
79 | 🇱🇧 | Liban |
80 | 🇰🇼 | Koweït |
81 | 🇭🇳 | Honduras |
82 | 🇨🇵 | Clipperton |
83 | 🇯🇴 | Jordanie |
84 | 🇫🇮 | Finlande |
85 | 🇱🇰 | Sri Lanka |
86 | 🇵🇦 | Panama |
87 | 🇸🇾 | République arabe syrienne |
88 | 🇭🇷 | Croatie |
89 | 🇳🇿 | Nouvelle-Zélande |
90 | 🇨🇲 | Cameroun |
91 | 🇱🇾 | Libye |
92 | 🇷🇴 | Roumanie |
93 | 🇦🇱 | Albanie |
94 | 🇹🇼 | Taïwan |
95 | 🇮🇸 | Islande |
96 | 🇭🇹 | Haïti |
97 | 🇸🇳 | Sénégal |
98 | 🇦🇫 | Afghanistan |
99 | 🇧🇭 | Bahreïn |
100 | 🇬🇳 | Guinée |
101 | 🇲🇱 | Mali |
102 | 🇦🇿 | Azerbaïdjan |
103 | 🇦🇴 | Angola |
104 | 🇮🇷 | Iran |
105 | 🇳🇵 | Népal |
106 | 🇨🇩 | République démocratique du Congo |
107 | 🇰🇪 | Kenya |
108 | 🇦🇲 | Arménie |
109 | 🇬🇪 | Géorgie |
110 | 🇧🇬 | Bulgarie |
111 | 🇪🇦 | Ceuta et Melilla |
112 | 🏴 | Pays de Galles |
113 | 🇧🇯 | Bénin |
114 | 🇲🇬 | Madagascar |
115 | 🇪🇪 | Estonie |
116 | 🇷🇸 | Serbie |
117 | 🇹🇿 | Tanzanie |
118 | 🇱🇺 | Luxembourg |
119 | 🇺🇬 | Ouganda |
120 | 🇧🇼 | Botswana |
121 | 🇲🇰 | Macédoine du Nord |
122 | 🇱🇻 | Lettonie |
123 | 🇹🇹 | Trinité-et-Tobago |
124 | 🇱🇹 | Lituanie |
125 | 🇿🇼 | Zimbabwe |
126 | 🇸🇰 | Slovaquie |
127 | 🇴🇲 | Oman |
128 | 🇲🇲 | Myanmar |
129 | 🇲🇹 | Malte |
130 | 🇧🇦 | Bosnie-Herzégovine |
131 | 🇳🇪 | Niger |
132 | 🇧🇸 | Bahamas |
133 | 🇰🇭 | Cambodge |
134 | 🇨🇾 | Chypre |
135 | 🇲🇷 | Mauritanie |
136 | 🇰🇿 | Kazakhstan |
137 | 🇬🇾 | Guyana |
138 | 🇸🇮 | Slovénie |
139 | 🇧🇾 | Biélorussie |
140 | 🇸🇴 | Somalie |
141 | 🇦🇼 | Aruba |
142 | 🇲🇪 | Monténégro |
143 | 🇿🇲 | Zambie |
144 | 🇧🇧 | Barbade |
145 | 🇹🇯 | Tadjikistan |
146 | 🇨🇬 | Congo |
147 | 🇺🇿 | Ouzbékistan |
148 | 🇸🇱 | Sierra Leone |
149 | 🇳🇦 | Namibie |
150 | 🇧🇮 | Burundi |
151 | 🇽🇰 | Kosovo |
152 | 🇦🇮 | Anguilla |
153 | 🇪🇹 | Éthiopie |
154 | 🇦🇬 | Antigua-et-Barbuda |
155 | 🇷🇼 | Rwanda |
156 | 🇦🇽 | Åland(les Îles) |
157 | 🇫🇯 | Fidji |
158 | 🇦🇸 | Samoa Américaines |
159 | 🇹🇩 | Tchad |
160 | 🇦🇩 | Andorre |
161 | 🇬🇲 | Gambie |
162 | 🇬🇦 | Gabon |
163 | 🇧🇲 | Bermudes |
164 | 🇲🇳 | Mongolie |
165 | 🇹🇬 | Togo |
166 | 🇲🇿 | Mozambique |
167 | 🇬🇼 | Guinée-Bissau |
168 | 🇧🇳 | Brunéi Darussalam |
169 | 🇲🇻 | Maldives |
170 | 🇲🇴 | Macao |
171 | 🇹🇴 | Tonga |
172 | 🇪🇷 | Érythrée |
173 | 🇦🇨 | Acre |
174 | 🇰🇬 | Kirghizistan |
175 | 🇦🇶 | Antarctique |
176 | 🇨🇻 | Cabo Verde |
177 | 🇧🇫 | Burkina Faso |
178 | 🇰🇵 | Corée du Nord |
179 | 🇲🇩 | Moldavie |
180 | 🇮🇨 | Canaries (Iles) |
181 | 🇻🇦 | Vatican |
182 | 🇬🇩 | Grenade |
183 | 🇮🇲 | Île de Man |
184 | 🇲🇫 | Saint-Martin (partie française) |
185 | 🇱🇦 | Laos |
186 | 🇲🇼 | Malawi |
187 | 🇺🇳 | Nations Unies |
188 | 🇱🇸 | Lesotho |
189 | 🇬🇺 | Guam |
190 | 🇧🇻 | Bouvet (l’Île) |
191 | 🇫🇴 | Féroé (les Îles) |
192 | 🇲🇺 | Maurice |
193 | 🇵🇬 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
194 | 🇨🇼 | Curaçao |
195 | 🇬🇬 | Guernesey |
196 | 🇼🇸 | Samoa |
197 | 🇸🇷 | Suriname |
198 | 🇹🇲 | Turkménistan |
199 | 🇸🇸 | Soudan du Sud |
200 | 🇧🇹 | Bhoutan |
201 | 🇸🇽 | Saint-Martin (partie néerlandaise) |
202 | 🇰🇲 | Comores |
203 | 🇩🇲 | Dominique |
204 | 🇪🇭 | Sahara occidental |
205 | 🇧🇿 | Belize |
206 | 🇻🇮 | Vierges des États-Unis (les Îles) |
207 | 🇬🇫 | Guyane française |
208 | 🇸🇲 | Saint-Marin |
209 | 🇩🇯 | Djibouti |
210 | 🇹🇨 | Turks-et-Caïcos (les Îles) |
211 | 🇱🇨 | Sainte-Lucie |
212 | 🇻🇺 | Vanuatu |
213 | 🇵🇫 | Polynésie française |
214 | 🇬🇮 | Gibraltar |
215 | 🇸🇨 | Seychelles |
216 | 🇰🇳 | Saint-Kitts-et-Nevis |
217 | 🇯🇪 | Jersey |
218 | 🇲🇶 | Martinique |
219 | 🇷🇪 | Réunion |
220 | 🇸🇿 | Eswatini |
221 | 🇰🇾 | Caïmans (lesÎles) |
222 | 🇻🇨 | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
223 | 🇻🇬 | Vierges britanniques (lesÎles) |
224 | 🇱🇮 | Liechtenstein |
225 | 🇨🇨 | Cocos (lesÎles)/ Keeling (lesÎles) |
226 | 🇨🇫 | République centrafricaine |
227 | 🇸🇹 | Sao Tomé-et-Principe |
228 | 🇬🇱 | Groenland |
229 | 🇵🇼 | Palaos |
230 | 🇬🇵 | Guadeloupe |
231 | 🇭🇲 | Heard-et-Îles MacDonald (l’Île) |
232 | 🇨🇰 | Cook (les Îles) |
233 | 🇫🇰 | Falkland (les Îles)/Malouines (les Îles) |
234 | 🇵🇳 | Pitcairn |
235 | 🇳🇫 | Norfolk (l’Île) |
236 | 🇸🇧 | Salomon (les Îles) |
237 | 🇹🇱 | Timor-Leste |
238 | 🇫🇲 | Micronésie |
239 | 🇮🇴 | Indien (leTerritoire britannique de l’océan) |
240 | 🇲🇭 | Marshall (les Îles) |
241 | 🇬🇶 | Guinée équatoriale |
242 | 🇹🇰 | Tokelau |
243 | 🇧🇶 | Bonaire, Saint-Eustache et Saba |
244 | 🇲🇵 | Mariannes du Nord (les Îles) |
245 | 🇨🇽 | Christmas (l’Île) |
246 | 🇰🇮 | Kiribati |
247 | 🇳🇺 | Niue |
248 | 🇸🇯 | Svalbard et l’Île Jan Mayen |
249 | 🇲🇸 | Montserrat |
250 | 🇸🇭 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
251 | 🇹🇻 | Tuvalu |
252 | 🇳🇨 | Nouvelle-Calédonie |
253 | 🇳🇷 | Nauru |
254 | 🇧🇱 | Saint-Barthélemy |
255 | 🇼🇫 | Wallis-et-Futuna |
256 | 🇬🇸 | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud |
NC | 🇩🇬 | Diego Garcia |
NC | 🇾🇹 | Mayotte |
NC | 🇵🇲 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
NC | 🇹🇫 | Terres Australes et Antarctiques Françaises |
NC | 🇹🇦 | Tristan da Cunha |
Source : Unicode, octobre 2019
Classement des emojis de l’Union Européenne
Classement | Emoji drapeau | Pays / Région |
---|---|---|
1 | Italie | |
2 | Royaume-Uni | |
3 | France | |
4 | Allemagne | |
5 | Espagne | |
6 | Autriche | |
7 | Portugal | |
8 | Suède | |
9 | Grèce | |
10 | Pays-Bas | |
11 | Pologne | |
12 | Belgique | |
13 | Irlande | |
14 | Danemark | |
15 | Angleterre | |
16 | Ecosse | |
17 | Hongrie | |
18 | Tchéquie | |
19 | Finlande | |
20 | Croatie | |
21 | Roumanie | |
22 | Bulgarie | |
23 | Pays de Galles | |
24 | Estonie | |
25 | Luxembourg | |
26 | Lettonie | |
27 | Lituanie | |
28 | Slovaquie | |
29 | Malte | |
30 | Chypre | |
31 | Slovénie |
Source : Unicode, octobre 2019
Classement Twitter des emojis drapeaux
Classement | Emoji drapeau | Pays |
---|---|---|
1 | Etats-Unis | |
2 | France | |
3 | Royaume-Uni | |
4 | Italie | |
5 | Espagne | |
6 | Allemagne | |
7 | Japon | |
8 | Russie | |
9 | Corée du Sud | |
10 | Chine |
Source : Twitter via Emojitracker, octobre 2019
👉 Classement 2021 des emojis drapeaux les plus utilisés à travers le monde