Fin 2021, le Consortium Unicode a révélé la liste des emojis les plus utilisés au monde. Sans surprise, c’est l’emoji qui pleure de rire qui se place en tête du top 10 : 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.
Analysant l’utilisation mondiale des emojis, nous en avons déduit de notre côté le classement 2021 des emojis drapeaux à travers le monde que nous avons comparé à notre classement 2019.
Le trio de tête du classement 2019 (États-Unis 🇺🇸, Brésil 🇧🇷, Mexique 🇲🇽) est perturbé par la montée du drapeau jumeau des Îles mineures éloignées des Etats-Unis 🇺🇲 (+ 27 pour le classement 2021) qui vient se placer devant l’Inde qui se maintient à la 4ème place. Malgré la confusion induite et une utilisation répartie sur 2 drapeaux, le drapeau américain reste le plus utilisé au monde. Le contexte des élections présidentielles américaines en 2021 n’a pu que favoriser cette domination. On attend du coup une remontée du drapeau français 🇫🇷 en 2022 pour commenter l’actualité politique.
Les progressions de l’Ecosse (+ 18) et le Pays de Galles (+ 48) confirment l’intérêt d’activer des emojis drapeaux régionaux et attendus ! Le succès d’un emoji drapeau dépend en effet de la volonté d’y faire référence sur les réseaux sociaux et pas forcément de la population d’un pays (la Chine 🇨🇳 n’arrive qu’au 16ème rang).
Classement emoji | Emoji drapeau | Pays / Région | Evolution par rapport à 2019 |
---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 | États-Unis | 0 |
2 | 🇧🇷 | Brésil | 0 |
3 | 🇺🇲 | Îles mineures éloignées des États-Unis | 27 |
4 | 🇮🇳 | Inde | 0 |
5 | 🇨🇦 | Canada | 3 |
6 | 🇹🇷 | Turquie | -1 |
7 | 🇲🇽 | Mexique | -4 |
8 | 🇮🇹 | Italie | -2 |
9 | 🇯🇵 | Japon | 0 |
10 | 🇬🇧 | Royaume-Uni | 1 |
11 | 🇦🇷 | Argentine | -4 |
12 | 🇩🇪 | Allemagne | 2 |
13 | 🇰🇷 | Corée du Sud | 2 |
14 | 🇫🇷 | France | -2 |
15 | 🇨🇴 | Colombie | -5 |
16 | 🇨🇳 | Chine | 7 |
17 | 🇪🇸 | Espagne | -1 |
18 | 🇮🇱 | Israël | 33 |
19 | 🇦🇺 | Australie | 8 |
20 | 🇪🇬 | Egypte | 2 |
21 | 🇦🇪 | Emirats Arabes Unis | -1 |
22 | 🇨🇱 | Chili | -9 |
23 | 🇵🇰 | Pakistan | -6 |
24 | 🇻🇪 | Venezuela | -5 |
25 | 🇵🇸 | Territoires palestiniens | 47 |
26 | 🇵🇭 | Philippines | -8 |
27 | 🇵🇷 | Porto Rico | 5 |
28 | 🇸🇦 | Arabie Saoudite | 28 |
29 | 🇵🇪 | Pérou | -8 |
30 | 🇮🇩 | Indonésie | -4 |
31 | 🇦🇹 | Autriche | -7 |
32 | 🇹🇭 | Thaïlande | 1 |
33 | 🇿🇦 | Afrique du Sud | 21 |
34 | 🇸🇪 | Suède | 0 |
35 | 🇷🇺 | Russie | 7 |
36 | 🇵🇹 | Portugal | -5 |
37 | 🇳🇬 | Nigeria | 3 |
38 | 🇵🇱 | Pologne | 0 |
39 | 🇩🇿 | Algérie | -11 |
40 | 🇮🇪 | Irlande | 10 |
41 | 🇲🇦 | Maroc | -4 |
42 | 🇱🇷 | Libéria | 17 |
43 | 🇪🇨 | Équateur | -18 |
44 | 🇮🇶 | Irak | 26 |
45 | 🇯🇲 | Jamaïque | 0 |
46 | 🇳🇱 | Pays-Bas | -10 |
47 | 🇬🇷 | Grèce | -12 |
48 | 🇾🇪 | Yémen | 9 |
49 | 🇪🇺 | Union européenne | 12 |
50 | 🏴 | Écosse | 18 |
51 | 🇧🇪 | Belgique | -12 |
52 | 🇺🇦 | Ukraine | -5 |
53 | 🇨🇺 | Cuba | -10 |
54 | 🏴 | Angleterre | 10 |
55 | 🇬🇭 | Ghana | -2 |
56 | 🇨🇭 | Suisse | -15 |
57 | 🇱🇧 | Liban | 22 |
58 | 🇦🇲 | Arménie | 50 |
59 | 🇩🇴 | République Dominicaine | -10 |
60 | 🇲🇾 | Malaisie | 2 |
61 | 🇪🇦 | Ceuta et Melilla | 50 |
62 | 🇨🇵 | Île de Clipperton | 20 |
63 | 🇺🇾 | Uruguay | -34 |
64 | 🏴 | Pays de Galles | 48 |
65 | 🇨🇮 | Côte d’Ivoire | -5 |
66 | 🇦🇱 | Albanie | 27 |
67 | 🇧🇬 | Bulgarie | 43 |
68 | 🇦🇿 | Azerbaïdjan | 34 |
69 | 🇸🇻 | Salvador | -3 |
70 | 🇱🇾 | Libye | 21 |
71 | 🇫🇮 | Finlande | 13 |
72 | 🇵🇾 | Paraguay | -26 |
73 | 🇻🇳 | Viêt Nam | 1 |
74 | 🇩🇰 | Danemark | -16 |
75 | 🇹🇼 | Taïwan | 19 |
76 | 🇭🇺 | Hongrie | 0 |
77 | 🇳🇮 | Nicaragua | -33 |
78 | 🇧🇴 | Bolivie | -15 |
79 | 🇲🇨 | Monaco | -31 |
80 | 🇰🇼 | Koweit | 0 |
81 | 🇶🇦 | Qatar | -10 |
82 | 🇬🇹 | Guatemala | -9 |
83 | 🇳🇴 | Norvège | -31 |
84 | 🇬🇪 | Géorgie | 25 |
85 | 🇧🇭 | Bahreïn | 14 |
86 | 🇨🇲 | Cameroun | 4 |
87 | 🇨🇩 | Congo-Kinshasa | 19 |
88 | 🇭🇹 | Haïti | 8 |
89 | 🇭🇳 | Honduras | -8 |
90 | 🇸🇬 | Singapour | -15 |
91 | 🇵🇦 | Panama | -5 |
92 | 🇨🇷 | Costa Rica | -27 |
93 | 🇰🇪 | Kenya | 14 |
94 | 🇯🇴 | Jordan | -11 |
95 | 🇹🇳 | Tunisie | -40 |
96 | 🇦🇫 | Afghanistan | 2 |
97 | 🇧🇩 | Bangladesh | -30 |
98 | 🇳🇿 | Nouvelle-Zélande | -9 |
99 | 🇳🇵 | Népal | 6 |
100 | 🇭🇰 | Hong Kong | -22 |
101 | 🇹🇹 | Trinité-et-Tobago | 22 |
102 | 🇮🇷 | Iran | 2 |
103 | 🇨🇿 | Tchéquie | -26 |
104 | 🇸🇾 | Syrie | -17 |
105 | 🇿🇼 | Zimbabwe | 20 |
106 | 🇳🇪 | Niger | 25 |
107 | 🇭🇷 | Croatie | -19 |
108 | 🇺🇬 | Ouganda | 11 |
109 | 🇸🇩 | Soudan | -40 |
110 | 🇷🇸 | Serbie | 6 |
111 | 🇦🇴 | Angola | -8 |
112 | 🇸🇳 | Sénégal | -15 |
113 | 🇪🇪 | Estonie | 2 |
114 | 🇧🇦 | Bosnie-Herzégovine | 16 |
115 | 🇬🇳 | Guinée | -15 |
116 | 🇿🇲 | Zambie | 27 |
117 | 🇧🇯 | Bénin | -4 |
118 | 🇻🇮 | Îles Vierges des États-Unis | 88 |
119 | 🇦🇩 | Andorre | 41 |
120 | 🇷🇴 | Roumanie | -28 |
121 | 🇺🇳 | Nations Unies | 66 |
122 | 🇧🇧 | Barbade | 22 |
123 | 🇧🇳 | Brunéi | 45 |
124 | 🇸🇴 | Somalie | 16 |
125 | 🇧🇼 | Botswana | -5 |
126 | 🇪🇹 | Ethiopie | 27 |
127 | 🇹🇿 | Tanzanie | -10 |
128 | 🇱🇻 | Lettonie | -6 |
129 | 🇮🇸 | Islande | -34 |
130 | 🇱🇺 | Luxembourg | -12 |
131 | 🇦🇨 | Île de l’Ascension | 42 |
132 | 🇼🇸 | Samoa | 64 |
133 | 🇲🇰 | Macédoine du Nord | -12 |
134 | 🇰🇿 | Kazakhstan | 2 |
135 | 🇧🇾 | Biélorussie | 4 |
136 | 🇱🇦 | Laos | 49 |
137 | 🇴🇲 | Oman | -10 |
138 | 🇦🇶 | Antarctique | 37 |
139 | 🇹🇬 | Aller | 26 |
140 | 🇬🇾 | Guyane | -3 |
141 | 🇲🇱 | Mali | -40 |
142 | 🇻🇨 | St. Vincent & Grenadines | 80 |
143 | 🇦🇽 | Îles Aland | 13 |
144 | 🇺🇿 | Ouzbékistan | 3 |
145 | 🇬🇱 | Groenland | 83 |
146 | 🇦🇮 | Anguilla | 6 |
147 | 🇦🇸 | Samoa américaines | 11 |
148 | 🇦🇬 | Antigua-et-Barbuda | 6 |
149 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 28 |
150 | 🇻🇦 | Vatican | 31 |
151 | 🇱🇰 | Sri Lanka | -66 |
152 | 🇧🇻 | Île Bouvet | 38 |
153 | 🇦🇼 | Aruba | -12 |
154 | 🇲🇫 | St. Martin | 30 |
155 | 🇧🇸 | Bahamas | -23 |
156 | 🇱🇹 | Lituanie | -32 |
157 | 🇧🇮 | Burundi | -7 |
158 | 🇭🇲 | Îles Heard et McDonald | 73 |
159 | 🇰🇵 | Corée du Nord | 19 |
160 | 🇪🇷 | Érythrée | 12 |
161 | 🇹🇴 | Tonga | 10 |
162 | 🇸🇰 | Slovaquie | -36 |
163 | 🇻🇺 | Vanuatu | 49 |
164 | 🇰🇭 | Cambodge | -31 |
165 | 🇹🇲 | Turkménistan | 33 |
166 | 🇸🇱 | Sierra Leone | -18 |
167 | 🇹🇩 | Tchad | -8 |
168 | 🇻🇬 | Îles Vierges britanniques | 55 |
169 | 🇹🇻 | Tuvalu | 82 |
170 | 🇮🇨 | Îles Canaries | 10 |
171 | 🇹🇯 | Tadjikistan | -26 |
172 | 🇰🇬 | Kirghizistan | 2 |
173 | 🇨🇬 | Congo-Brazzaville | -27 |
174 | 🇬🇦 | Gabon | -12 |
175 | 🇲🇴 | Macao | -5 |
176 | 🇲🇺 | Maurice | 16 |
177 | 🇽🇰 | Kosovo | -26 |
178 | 🇸🇮 | Slovénie | -40 |
179 | 🇲🇲 | Birmanie | -51 |
180 | 🇨🇾 | Chypre | -46 |
181 | 🇧🇹 | Bhoutan | 19 |
182 | 🇧🇲 | Bermudes | -19 |
183 | 🇪🇭 | Sahara occidental | 21 |
184 | 🇲🇪 | Monténégro | -42 |
185 | 🇸🇸 | Soudan du sud | 14 |
186 | 🇷🇼 | Rwanda | -31 |
187 | 🇲🇷 | Mauritanie | -52 |
188 | 🇲🇹 | Malte | -59 |
189 | 🇨🇨 | Îles Cocos (Keeling) | 36 |
190 | 🇸🇷 | Surinam | 7 |
191 | 🇲🇳 | Mongolie | -27 |
192 | 🇲🇬 | Madagascar | -78 |
193 | 🇱🇸 | Lesotho | -5 |
194 | 🇾🇹 | Mayotte | 63 |
195 | 🇸🇯 | Svalbard et Jan Mayen | 53 |
196 | 🇹🇱 | Timor-Leste | 41 |
197 | 🇲🇩 | Moldavie | -18 |
198 | 🇨🇻 | Cap-Vert | -22 |
199 | 🇲🇿 | Mozambique | -33 |
200 | 🇮🇴 | Territoire britannique de l’Océan Indien | 39 |
201 | 🇹🇨 | Îles Turques et Caïques | 9 |
202 | 🇳🇦 | Namibie | -53 |
203 | 🇬🇼 | Guinée-Bissau | -36 |
204 | 🇲🇻 | Maldives | -35 |
205 | 🇬🇺 | Guam | -16 |
206 | 🇹🇦 | Tristan da Cunha | 54 |
207 | 🇧🇱 | St. Barthélémy | 47 |
208 | 🇳🇫 | Île de Norfolk | 27 |
209 | 🇷🇪 | Réunion | 10 |
210 | 🇰🇲 | Comores | -8 |
211 | 🇱🇨 | st. Lucie | 0 |
212 | 🇬🇲 | Gambie | -51 |
213 | 🇼🇫 | Wallis et Futuna | 42 |
214 | 🇧🇶 | Pays-Bas caribéens | 29 |
215 | 🇮🇲 | île de Man | -32 |
216 | 🇨🇰 | Îles Cook | 16 |
217 | 🇧🇿 | Bélize | -12 |
218 | 🇸🇿 | Eswatini | 2 |
219 | 🇸🇹 | São Tomé et Principe | 8 |
220 | 🇩🇯 | Djibouti | -11 |
221 | 🇩🇲 | Dominique | -18 |
222 | 🇬🇩 | Grenade | -40 |
223 | 🇫🇲 | Micronésie | 15 |
224 | 🇨🇫 | République centrafricaine | 2 |
225 | 🇸🇲 | Saint Marin | -17 |
226 | 🇫🇯 | Fidji | -69 |
227 | 🇹🇰 | Tokélaou | 15 |
228 | 🇬🇬 | Guernesey | -33 |
229 | 🇰🇳 | St. Kitts et Nevis | -13 |
230 | 🇸🇨 | Seychelles | -15 |
231 | 🇸🇧 | îles Salomon | 5 |
232 | 🇫🇰 | îles Falkland | 1 |
233 | 🇰🇮 | Kiribati | 13 |
234 | 🇵🇬 | Papouasie Nouvelle Guinée | -41 |
235 | 🇸🇽 | Saint-Martin | -34 |
236 | 🇹🇫 | Terres Australes Françaises | 22 |
237 | 🇫🇴 | Îles Féroé | -46 |
238 | 🇬🇶 | Guinée Équatoriale | 3 |
239 | 🇯🇪 | Jersey | -22 |
240 | 🇬🇮 | Gibraltar | -26 |
241 | 🇬🇸 | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | 15 |
242 | 🇨🇼 | Curacao | -48 |
243 | 🇲🇼 | Malawi | -57 |
244 | 🇵🇼 | Palaos | -15 |
245 | 🇲🇸 | Montserrat | 4 |
246 | 🇱🇮 | Liechtenstein | -22 |
247 | 🇲🇭 | Îles Marshall | -7 |
248 | 🇬🇫 | Guyane Française | -41 |
249 | 🇸🇭 | St. Hélène | 1 |
250 | 🇨🇽 | Île Christmas | -5 |
251 | 🇵🇳 | Îles Pitcairn | -17 |
252 | 🇩🇬 | Diego Garcia | 9 |
253 | 🇳🇺 | Nioué | -6 |
254 | 🇳🇨 | Nouvelle Calédonie | -2 |
255 | 🇵🇫 | Polynésie française | -42 |
256 | 🇰🇾 | Îles Caïmans | -35 |
257 | 🇵🇲 | St. Pierre & Miquelon | 2 |
258 | 🇲🇵 | Îles Mariannes du Nord | -14 |
259 | 🇳🇷 | Nauru | -6 |
260 | 🇲🇶 | Martinique | -42 |
261 | 🇬🇵 | Guadeloupe | -31 |
Le classement 2021 des emojis drapeaux européens
Peu de changements dans le classement 2021 des emojis drapeaux de l’Union Européenne les plus utilisés : l’Italie 🇮🇹 reste première devant le Royaume-Uni 🇬🇧 là où la France 🇫🇷 concède la 3ème place du podium à l’Allemagne 🇩🇪.
A noter par contre la progression remarquable dans ce classement européen des emojis de l’Ecosse (13ème place, + 3 places par rapport à 2019) et du Pays de Galles (16ème place, + 7 places) qui confirment ainsi toute la pertinence des emojis régionaux !
Classement emoji | Emoji drapeau | Pays / Région | Evolution par rapport à 2019 |
---|---|---|---|
1 | 🇮🇹 | Italie | 0 |
2 | 🇬🇧 | Royaume-Uni | 0 |
3 | 🇩🇪 | Allemagne | 1 |
4 | 🇫🇷 | France | -1 |
5 | 🇪🇸 | Espagne | 0 |
6 | 🇦🇹 | Autriche | 0 |
7 | 🇸🇪 | Suède | 1 |
8 | 🇵🇹 | Portugal | -1 |
9 | 🇵🇱 | Pologne | 2 |
10 | 🇮🇪 | Irlande | 3 |
11 | 🇳🇱 | Pays-Bas | -1 |
12 | 🇬🇷 | Grèce | -3 |
13 | 🏴 | Écosse | 3 |
14 | 🇧🇪 | Belgique | -2 |
15 | 🏴 | Angleterre | 0 |
16 | 🏴 | Pays de Galles | 7 |
17 | 🇧🇬 | Bulgarie | 5 |
18 | 🇫🇮 | Finlande | 1 |
19 | 🇩🇰 | Danemark | -5 |
20 | 🇭🇺 | Hongrie | -3 |
21 | 🇨🇿 | Tchéquie | -3 |
22 | 🇭🇷 | Croatie | -2 |
23 | 🇪🇪 | Estonie | 1 |
24 | 🇷🇴 | Roumanie | -3 |
25 | 🇱🇻 | Lettonie | 1 |
26 | 🇱🇺 | Luxembourg | -1 |
27 | 🇱🇹 | Lituanie | 0 |
28 | 🇸🇰 | Slovaquie | 0 |
29 | 🇸🇮 | Slovénie | 2 |
30 | 🇨🇾 | Chypre | 0 |
31 | 🇲🇹 | Malte | -2 |